Produktdetails:
|
Produktname: | Golded-Frosch-Reihe | Funktions-Spannung: | 24-48 VAC/100-240 VAC, 10-30 VDC/24-48 VDC/141-339 VDC |
---|---|---|---|
Watt: | 30W 60W | Beleuchtungs-Wirksamkeit: | 136.5lm/W |
Bereichs-Klassifikation: | Zone 1 u. 21 und 2 u. 22 der Gruppen-II | Kabeleinführungen: | 2XNPT 3/4" (M20*1.5, M25*1.5 sind optional) |
Mit Erde bedecken des Schutzes: | M4 (interne u. externe Erdungsbolzen) | Einschließungs-Material: | Druckgießende Aluminiumlegierung |
Markieren: | LED Atex,das 30W beleuchtet,Kraftwerke Beleuchtung LED Atex |
Ex Golded-Frosch-Reihe 30W und Beleuchtung 60W LED Atex
Höhepunkt: LED Atex Beleuchten, ex Beleuchtung 30W und 60W
Eigenschaften und Nutzen:
1. Ultra langlebige LED-Technologie, mehr als 50.000 Stunden.
2. Der intelligente Energieregler ergänzt den Lichtstrom und verringert die leuchtende Verminderung.
3. Es hat Überspannung, Überstrom und Überspannungsschutz.
4. Energiesparend – 40% Reduzierung in der Energie, die gegen gleichwertiges Metallhalogenid verwendet wurde, VERSTECKTE Beleuchtungen.
5. Bleifrei und umweltfreundlich.
6. Alle externe Hardware sind Edelstahl.
Produkt-wichtige Informationen:
Schutzsystem | Ex d, ex t | |||||
Schutz-Standards |
(IEC) EN 60079-0, (IEC) EN 60079-1, (IEC) EN 60079-31 EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62031, EN 62493, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2, IEC 62321-8 |
|||||
Bereich Classfiction |
Zone 1 und Zone 2 Bereiche zu (Iec) en 60079-10-1, Zone 21 und Zone 22 Bereiche zu (Iec) en 60079-10-2 |
|||||
Installation | (IEC) EN 60079-14 | |||||
Zertifikat | LCIE 12 ATEX 3070 X | IECEx CQM 12.0033x | ||||
Ausrüstungs-Kodierung |
Ex d IIB T5 oder T6 GB Ex t IIIC T95℃ oder T80℃ DB IP66 |
Ex d IIB T5/T6 GB Ex t IIIC T95℃/T80℃ DB IP66 |
||||
Temperatur-Klasse | Nennleistung (W) | -40℃ ≤ Ta-≤ +40℃ | -40℃ ≤ Ta-≤ +55℃ | |||
Gas | Staub | Gas | Staub | |||
30W | / | / | T6 | T80℃ | ||
60W | T6 | T80℃ | T5 | T95℃ | ||
ATEx-Kodierung | II 2 G/II 2 D | |||||
Eintritt-Schutz | EN IP66 (IEC) 60529 | |||||
Kabeleinführung | M20*1.5 oder M25*1.5 und 3/4 NPT | |||||
E-Zeichen |
Die CE-Kennzeichnung dieses Produktes trifft auf EU-Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU und 2014/34/EU beziehungsweise zu. Die Ausrüstung wird erklärt, um die Bestimmungen der ATEX-Richtlinie (2014/34/EU) aufgrund der EC zu erfüllen Typenuntersuchung und Befolgung der wesentlichen Gesundheits-und Sicherheitsauflagen |
Anwendungen:
Anwendungs-Kraftwerke/schwere Industriewerte-Speicher-Anlage/Papiermühlen Klärwerks-Verladedocks/Plattformen/Werft-chemische Verarbeitungs-Anlagen-Erdölchemikalien-Verarbeitungs-Anlage.
Einrichtungsinformationen:
P/N |
Funktionierenspannung (V) |
Lichtstrom (lm) |
Energie (W) |
Kriteriumbezogene Anweisung |
Farbetemp. |
CCT (K) |
Strahln-Verteilung |
Temp. Klassifikation |
Ex-KGFF30WM-E |
WECHSELSTROM 100~240 (DC 141~339) |
2992 | 30 | 80 | Warmes Weiß | 3000±300 | 180° | T6 |
Ex-KGFF30NH-E | 3307 | 30 | 70 | Natürliches Weiß | 4000±300 | 180° | T6 | |
Ex-KGFF30NH-E | 3307 | 30 | 70 | Natürliches Weiß | 5000±300 | 180° | T6 | |
Ex-KGFF30CH-E | 3307 | 30 | 70 | Kühles Weiß | 5700±300 | 180° | T6 | |
Ex-KGFB30WM-E | 3780 | 30 | 70 | Warmes Weiß | 3000±300 | 80° | T6 | |
Ex-KGFB30NH-E | 4095 | 30 | 70 | Natürliches Weiß | 4000±300 | 80° | T6 | |
Ex-KGFB30NH-E | 4095 | 30 | 70 | Natürliches Weiß | 5000±300 | 80° | T6 | |
Ex-KGFB30CH-E | 4095 | 30 | 70 | Kühles Weiß | 5700±300 | 80° | T6 | |
Ex-KGFS30WM-E | 2992 | 30 | 80 | Warmes Weiß | 3000±300 | 15° | T6 | |
Ex-KGFS30NH-E | 3307 | 30 | 70 | Natürliches Weiß | 4000±300 | 15° | T6 | |
Ex-KGFS30NH-E | 3307 | 30 | 70 | Natürliches Weiß | 5000±300 | 15° | T6 | |
Ex-KGFS30CH-E | 3307 | 30 | 70 | Kühles Weiß | 5700±300 | 15° | T6 | |
Ex-KGFF60WM-E | 5670 | 60 | 80 | Warmes Weiß | 3000±300 | 180° | T6/T5 | |
Ex-KGFF60NH-E | 6300 | 60 | 70 | Natürliches Weiß | 4000±300 | 180° | T6/T5 | |
Ex-KGFF60NH-E | 6300 | 60 | 70 | Natürliches Weiß | 5000±300 | 180° | T6/T5 | |
Ex-KGFF60CH-E | 6300 | 60 | 70 | Kühles Weiß | 5700±300 | 180° | T6/T5 | |
Ex-KGFB60WM-E | 7245 | 60 | 70 | Warmes Weiß | 3000±300 | 80° | T6/T5 | |
Ex-KGFB60NH-E | 7560 | 60 | 70 | Natürliches Weiß | 4000±300 | 80° | T6/T5 | |
Ex-KGFB60NH-E | 7560 | 60 | 70 | Natürliches Weiß | 5000±300 | 80° | T6/T5 | |
Ex-KGFB60CH-E | 7560 | 60 | 70 | Kühles Weiß | 5700±300 | 80° | T6/T5 | |
Ex-KGFS60WM-E | 5670 | 60 | 80 | Warmes Weiß | 3000±300 | 15° | T6/T5 | |
Ex-KGFS60NH-E | 6300 | 60 | 70 | Natürliches Weiß | 4000±300 | 15° | T6/T5 | |
Ex-KGFS60NH-E | 6300 | 60 | 70 | Natürliches Weiß | 5000±300 | 15° | T6/T5 | |
Ex-KGFS60CH-E | 6300 | 60 | 70 | Kühles Weiß | 5700±300 | 15° | T6/T5 |
Anmerkung:
1. Funktionierenspannung einschließlich Default-100~240V Wechselstrom; A-24-48V AC/DC; B-10-30V DC.
Was sind unsere Vorteile?
Hersteller der Beleuchtung 1.Professional für mehr als 10 Jahre.
2. Goldlieferant.
Warum von uns kaufen Sie, anstatt, von anderen Lieferanten zu kaufen?
1. Guter Standort und bequemer Transport.
2. ATEX, IECEx, CER, RoHS-Bescheinigung.
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8615219463112