Produktdetails:
|
Funktionierenspannung: | 100-277 VAC, 24-48 VAC, 10-30 VDC, 24-48 VDC, 141-392 VDC | Energie: | 36W, 48W, 56W, 72W |
---|---|---|---|
Energie-Faktor: | >0.98 | THD: | <10% |
Isolierungs-Klasse:: | Ich | Überspannungsschutz: | 5KV |
Gewicht: | Gewicht | Größe: | 900*136*124mm |
Markieren: | führte hohes Lumen 72W Flut-Licht,führte hohes Lumen 56W Flut-Licht,56W Industrielle Flut-Lichter im Freien |
Flut-Licht-Energie-Faktor der Schwertfisch-Reihen-36W 48W 56W 72W industrieller LED > 0,98
Eigenschaften und Nutzen:
1.High Wirksamkeit LED Quelle mit langen Stunden lifespan>50,000
2,5-jährige Leistungsgarantie
3.Low THD herum 10%, abzüglich der Störung
Überspannungsschutz 4.5KV
Aluminiumwohnung 5.Robust und starkes ausgeglichenes Glas
6.Vibration und Schock beständig
7. niedrige Wartung
Spezifikationen:
Zertifikat: CER, RoHS
Exekutivstandard:
En 55015:2013+A1: 2015 | En-61547:2009 | En-61000-3-2:2014 |
En-61000-3-3:2013 | Iec-62321-4:2013 | Iec-62321-5:2013 |
Iec-62321-6:2015 | Iec-62321-7-1:2015 | En-60598-1:2015 |
En-60598-2-5:2015 | Iec-62321-7-2:2017 | Iec-62321-8:2017 |
Beleuchtungs-Wirksamkeit: 136.5m/W
Lebensdauer: Stunden >50,000
Funktionierenspannung: 100-277 VAC/24-48 VAC/10-30 VDC/24-48 VDC/141-392 VDC
Energie: 36W, 48W, 56W, 72W
Frequenz: 50/60Hz
Energie-Faktor: >0.98
THD: <10%
Isolierungs-Klasse:Ⅰ
Überspannungsschutz: 5KV
LED-Fahrer: Über Spannungsschutz/-Kurzschlusssicherung
Gewicht: 9.2Kg
Größe: 900*136*124mm
Umgebende Temperatur: -20℃-+55℃
Verbindungsanschlüsse: 3*1.0-4mm ² (L+N+PE)
Kabeleinführungen: 2XM25*1.5 (NPT 3/4", M20*1.5 sind optional)
Mit Erde bedecken des Schutzes: M4 (interne u. externe Erdungsbolzen)
IP-Code: IP66
Einschließungs-Material: Druckgießende Aluminiumlegierung
Einschließungs-Farbe: Grau RAL7040
Beschichtung: Epoxidpulverbeschichtung
Herausgestellter Befestiger: Edelstahl
Schutzhaube: Ausgeglichenes Glas, Auswirkung des Stands 7J
Anwendungen:
1, Zementfabriken
2, Lager
3, Fabrik
4, Energie-Klassen
5, Kraftübertragung
6, Schifffahrt
Einrichtungs-Informationen
P/N |
Funktionierenspannung (V) |
Lichtstrom (lm) |
Energie (W) |
Kriteriumbezogene Anweisung |
Farbetemp. |
CCT (K) |
KSF36*1200H7V7WM-U-E |
100-277 WECHSELSTROM (DC 141-392) |
4536 | 36 | 82 | Warmes Weiß | 3000±300 |
KSF36*1200H7V7NH-U-E | 4914 | 36 | 70 | Natürliches Weiß | 4000±300 | |
KSF36*1200H7V7NH-U-E | 4914 | 36 | 70 | Natürliches Weiß | 5000±300 | |
KSF36*1200H7V7CH-U-E | 4914 | 36 | 70 | Kühles Weiß | 5700±300 | |
KSF48*1200H7V7WM-U-E | 6048 | 48 | 82 | Warmes Weiß | 3000±300 | |
KSF48*1200H7V7NH-U-E | 6552 | 48 | 70 | Natürliches Weiß | 4000±300 | |
KSF48*1200H7V7NH-U-E | 6552 | 48 | 70 | Natürliches Weiß | 5000±300 | |
KSF48*1200H7V7CH-U-E | 6552 | 48 | 70 | Kühles Weiß | 5700±300 | |
KSF56*1200H7V7WM-U-E | 7056 | 56 | 82 | Warmes Weiß | 3000±300 | |
KSF56*1200H7V7NH-U-E | 7644 | 56 | 70 | Natürliches Weiß | 4000±300 | |
KSF56*1200H7V7NH-U-E | 7644 | 56 | 70 | Natürliches Weiß | 5000±300 | |
KSF56*1200H7V7CH-U-E | 7644 | 56 | 70 | Kühles Weiß | 5700±300 | |
KSF72*1200H7V7WM-U-E | 9072 | 72 | 82 | Warmes Weiß | 3000±300 | |
KSF72*1200H7V7NH-U-E | 9828 | 72 | 70 | Natürliches Weiß | 4000±300 | |
KSF72*1200H7V7NH-U-E | 9828 | 72 | 70 | Natürliches Weiß | 5000±300 | |
KSF72*1200H7V7CH-U-E | 9828 | 72 | 70 | Kühles Weiß | 5700±300 |
Anmerkungen:
1.*Stands für Funktionierenspannung, einschließlich Nichterfüllung - AC-100~277V, A-AC/DC 24~48V, B-DC 10~30V.
Candela Distribution:
Installations-Methode:
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8615219463112