Produktdetails:
|
Beleuchtungs-Wirksamkeit: | 136.5m/W | Lebensdauer: | >50.000 Stunden |
---|---|---|---|
Funktionierenspannung: | 24-48 VAC/100-277 VAC, 10-30 VDC/24-48 VDC/141-392 VDC | Energie: | 30W, 60W |
Frequenz: | 50/60Hz | Energie-Faktor: | >0.98 |
THD: | <10% | Isolierungs-Klasse:: | Ich |
Markieren: | Energiesparende hohe Beleuchtung der Bucht-136.5lm/W,Energiesparende hohe Bucht |
Goldene Bucht-Licht-der Lebensdauer >50,000 der Reihen-Beleuchtungs-Wirksamkeits-136.5lm/W LED industrielle Stunden
Eigenschaften und Nutzen:
1. Energieeinsparung. Verringern Sie die Anzahl von Beleuchtungen, die Sie benötigen.
2. Blendschutz, verringert grellen Glanz in den Anwendungen, in denen der Benutzer möglicherweise hat direkten Sichtkontakt mit der Lichtquelle.
3. Schock und Erschütterung-beständiges ausgeglichenes Glas, verringert das Risiko des vorzeitigen Ausfalls.
4. Hohe Wirksamkeit führte Quelle, hohen Lumenertrag und hohe Kriteriumbezogene Anweisung.
5. Hohe Leistungsfähigkeit LED Fahrer, entworfen, um zuverlässige Operation sogar in der rauesten Umwelt zur Verfügung zu stellen.
6. Hochfeste Aluminiumlegierungseinschließung, kann Auswirkung 20J aushalten. Ip66, kann verwendete nass Standorte sein.
Passende ätzende Anwendungen des robusten Baus.
7. Umgebende Temperatur von -40°C zu 55°C.
8. Leben span> 50.000 Stunden.
9. Überspannungsschutz: 5KV.
Spezifikationen:
Zertifikat: CER, RoHS
Exekutivstandard:
IEC 62321-4:2013+AMD1: 2017 | Iec-62321-5:2013 | Iec-62321-6:2015 |
En 55015:2013/A1: 2015 | En-61547:2009 | Iec-62321-8:2017 |
En-61547:2009 | En-61000-3-2:2014 | En 61000-3-3:2013/A1: 2019 |
En 60598-1:2015+A1: 2018 | En-60598-2-5:2015 | En 62031:2008+A1: 2013+A2: 2015 |
En-62493:2015 | Iec-62321-7-2:2017 |
Beleuchtungs-Wirksamkeit: 136.5m/W
Lebensdauer: Stunden >50,000
Funktionierenspannung: 24-48 VAC/100-277 VAC, 10-30 VDC/24-48 VDC/141-392 VDC
Energie: 30W, 60W
Frequenz: 50/60Hz
Energie-Faktor: >0.98
THD: <10%
Isolierungs-Klasse:Ⅰ
Überspannungsschutz: 5KV
LED-Fahrer: Über Spannungsschutz/-Kurzschlusssicherung
Gewicht: 5.5Kg
Größe: 311*284*190mm
Umgebende Temperatur: -40℃-+55℃
Verbindungsanschlüsse: 3*1.0mm ² (L+N+PE)
Kabeleinführungen: 2XM25*1.5 (NPT 3/4", M20*1.5 sind optional)
Mit Erde bedecken des Schutzes: M4 (interne u. externe Erdungsbolzen)
IP-Code: IP66
Einschließungs-Material: Druckgießende Aluminiumlegierung
Einschließungs-Farbe: Grau RAL7040
Beschichtung: Epoxidpulverbeschichtung
Herausgestellter Befestiger: Edelstahl
Schutzhaube: Ausgeglichenes Glas, Auswirkung des Stands 7J
Anwendungen:
1. Zementfabriken
2. Lager
3. Fabrik
4. Energie-Klassen
5. Kraftübertragung
6. Schifffahrt
Einrichtungs-Informationen
P/N |
Funktionierenspannung (V) |
Lichtstrom (lm) |
Energie (W) |
Kriteriumbezogene Anweisung |
Farbetemp. |
CCT (K) |
Strahln-Verteilung |
KGFF30*WM-E |
Wechselstrom 100~277 (DC 141~392) |
2992 | 30 | 80 | Warmes Weiß | 3000±300 | 180° |
KGFF30*NH-E | 3307 | 30 | 70 | Natürliches Weiß | 4000±300 | 180° | |
KGFF30 *NH-E | 3307 | 30 | 70 | Natürliches Weiß | 5000±300 | 180° | |
KGFF30 *CH-E | 3307 | 30 | 70 | Kühles Weiß | 5700±300 | 180° | |
KGFB30 *WM-E | 3780 | 30 | 70 | Warmes Weiß | 3000±300 | 80° | |
KGFB30 *NH-E | 4095 | 30 | 70 | Natürliches Weiß | 4000±300 | 80° | |
KGFB30 *NH-E | 4095 | 30 | 70 | Natürliches Weiß | 5000±300 | 80° | |
KGFB30 *CH-E | 4095 | 30 | 70 | Kühles Weiß | 5700±300 | 80° | |
KGFS30 *WM-E | 2992 | 30 | 80 | Warmes Weiß | 3000±300 | 15° | |
KGFS30 *NH-E | 3307 | 30 | 70 | Natürliches Weiß | 4000±300 | 15° | |
KGFS30 *NH-E | 3307 | 30 | 70 | Natürliches Weiß | 5000±300 | 15° | |
KGFS30 *CH-E | 3307 | 30 | 70 | Kühles Weiß | 5700±300 | 15° | |
KGFF60 *WM-E | 5670 | 60 | 80 | Warmes Weiß | 3000±300 | 180° | |
KGFF60 *NH-E | 6300 | 60 | 70 | Natürliches Weiß | 4000±300 | 180° | |
KGFF60 *NH-E | 6300 | 60 | 70 | Natürliches Weiß | 5000±300 | 180° | |
KGFF60 *CH-E | 6300 | 60 | 70 | Kühles Weiß | 5700±300 | 180° | |
KGFB60 *WM-E | 7245 | 60 | 70 | Warmes Weiß | 3000±300 | 80° | |
KGFB60 *NH-E | 7560 | 60 | 70 | Natürliches Weiß | 4000±300 | 80° | |
KGFB60 *NH-E | 7560 | 60 | 70 | Natürliches Weiß | 5000±300 | 80° | |
KGFB60 *CH-E | 7560 | 60 | 70 | Kühles Weiß | 5700±300 | 80° | |
KGFS60 *WM-E | 5670 | 60 | 80 | Warmes Weiß | 3000±300 | 15° | |
KGFS60 *NH-E | 6300 | 60 | 70 | Natürliches Weiß | 4000±300 | 15° | |
KGFS60 *NH-E | 6300 | 60 | 70 | Natürliches Weiß | 5000±300 | 15° | |
KGFS60 *CH-E | 6300 | 60 | 70 | Kühles Weiß | 5700±300 | 15° |
Anmerkungen:
1.The * steht für Funktionierenspannung einschließlich Default-100~277V Wechselstrom; A-24-48V AC/DC; B-10-30V DC
Candela Distribution:
Installations-Methode:
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8615219463112